Гетероструктурный фотоэлектрический модуль HVL-365/HJT
Будучи уверенным в высоком качестве производимой продукции, Хевел обеспечивает линейную гарантию на выработку двусторонних модулей
(«стекло-стекло») до 25 лет. Гарантированная производительность модулей данного типа не менее 80,6 % по истечении 25 лет.
Мощность 365 Вт (до +66 Вт за счет тыльной стороны)
Эффективность модуля до 22,3 % (BiFi +20%)
Конфигурация «стекло-стекло»
Рабочий диапазон от -40 °С до +85 °С
25 лет линейной гарантии на выработку
Максимальная эффективность при высоких температурах среды за счет низкого температурного коэффициента
Минимальная степень деградации 72
Номинальная мощность (Pн), Вт | 365 |
Допустимое отклонение мощности (ΔPmax), Вт | +5/0 |
Эффективность (КПД), % | 18,25 |
Ток в рабочей точке (Impp), А | 8,38 |
Напряжение в рабочей точке (Vmpp), В | 43,56 |
Ток короткого замыкания (Isc), А | 8,87 |
Напряжение холостого хода (Voc), В | 52,26 |
Максимальное напряжение системы | 1500 В |
Класс огнестойкости | С |
Масса | 32 кг |
Тип соединителя | MC4 совместимый |
Длина кабеля | на заказ |
Макс. статическая нагрузка лицевая (напр., снеговая) | 5400 Па |
Макс. статическая нагрузка задняя (напр., ветровая) | 2400 Па |
Габариты модуля | 1996х1002х30 мм |
Рабочий диапазон температур, °C | -40...+85°С |
Температурный коэффициент Voc, %/°C | -0,239 |
Температурный коэффициент Isc, %/°C | 0,035 |
Температурный коэффициент Pmax, %/°C | -0,306 |
Температура при нормальных условиях эксплуатации (NOCT), °C | 38,8 |
Количество ячеек | 72 |
Категории: Гетероструктурные фотоэлектрические модули ХЕВЕЛ
Гетероструктурный фотоэлектрический модуль HVL-365/HJT отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!