VEKTOR HIGH RATE Battery HRL 12-125W
О товаре
Номинальное напряжение, В (В) | 12(6 элементов в блоке) | |
Номинальная мощность, Вт | 125Вт @ 15 мин до 1.67 В /эл @25°C(77°F) | |
Номинальная емкость (10ч), Ач | 33 | |
Вес (допустимое отклонение ±2%), Кг | 10.0 | |
Внутреннее сопротивление (полностью заряженный аккумулятор @ 25°C), 0mΩ |
7.0 | |
Максимальный ток заряда, A | 310A (5 сек) | |
Расчетный срок службы в буферном режиме, лет | 12 (25ºC) | |
Температура эксплуатации, °C | Разряд: -15°C ~ 50° / Заряд: 0°C ~ 40°C / Хранение: -15°C ~ +40°C | |
Типичная температура эксплуатации, °C | +15°C ~ +25°C | |
Максимальный постоянный ток заряда, A | 9.9 | |
Напряжение в режиме буферного заряда (20°C ~25°C), В | 13.6В~13.8В (Температурная компенсация -18мВ/°C) | |
Напряжение в режиме циклического заряда (20°C ~25°C) | 14.4В~14.7В (Температурная компенсация -30мВ/°C) | |
Хранение без подзаряда, месяцев | 6 | |
Материал корпуса | ABS, (UL94-HB), Огнеупорность корпуса класса UL94-V0 по запросу. |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 113 | 86 | 70 | 53.9 | 33.0 | 20.6 | 14.6 |
1.65B | 108 | 81 | 67 | 52.7 | 32.5 | 20.3 | 14.2 |
1.67B | 102 | 78 | 64 | 50.2 | 31.2 | 19.8 | 13.8 |
1.70B | 97 | 73 | 60 | 48.3 | 30.1 | 19.2 | 13.2 |
1.80B | 91 | 68 | 57 | 46.3 | 29.2 | 18.7 | 13.1 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 202 | 158 | 129 | 102 | 64 | 42.4 | 30.1 |
1.65B | 194 | 152 | 125 | 100 | 63 | 41.7 | 29.9 |
1.67B | 186 | 147 | 121 | 98 | 61 | 41.1 | 29.6 |
1.70B | 178 | 141 | 117 | 96 | 60 | 40.4 | 29.2 |
1.80B | 170 | 135 | 113 | 94 | 59 | 39.7 | 28.9 |
Характеристики
- Габариты, мм 522х238х218
- Тип клемм T11/T19
- Емкость, Ач, С20 С10=200 Ah
Категории: VEKTOR HIGH RATE (HR) VEKTOR HIGH RATE (HRL)
VEKTOR HIGH RATE Battery HRL 12-125W отзывы (0)
Написать отзывОставьте отзыв об этом товаре первым!