VEKTOR HIGH RATE Battery HRL 12-320W
О товаре
- Аккумуляторные батареи серии High Rate относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA)
- Аккумуляторы серии HRL обладают низким саморазрядом и рассчитаны для длительный срок службы в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 12 лет
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме.
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Современная конструкция решетки, содержащая высокоэффективные активные материалы и особый состав пасты позволили добиться низкого внутреннего сопротивления и отдачи энергии высокой плотности в режимах разряда от 5 до 90 минут.
- Серия High Rate обеспечивает увеличение отдаваемой мощности более чем на 30% в сравнении с обычными номиналами аналогичной емкости.
- Расширенная гарантия производителя.
- Широкий диапазон рабочих температур от -15°C до +50°C.
- Разработаны специально для применения в энергоемких системах бесперебойного питания ЦОД и другого высокотехнологичного оборудования
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В (В) | 12(6 элементов в блоке) | |
Номинальная мощность, Вт | 320Вт @ 15 мин до 1.67 В /эл @25°C(77°F) | |
Номинальная емкость (10ч), Ач | 90 | |
Вес (допустимое отклонение ±2%), Кг | 26.0 | |
Внутреннее сопротивление (полностью заряженный аккумулятор @ 25°C), 0mΩ |
6.0 | |
Максимальный ток заряда, A | 700A (5 сек) | |
Расчетный срок службы в буферном режиме, лет | 12 (25ºC) | |
Температура эксплуатации, °C | Разряд: -15°C ~ 50° / Заряд: 0°C ~ 40°C / Хранение: -15°C ~ +40°C | |
Типичная температура эксплуатации, °C | +15°C ~ +25°C | |
Максимальный постоянный ток заряда, A | 27.0 | |
Напряжение в режиме буферного заряда (20°C ~25°C), В | 13.6В~13.8В (Температурная компенсация -18мВ/°C) | |
Напряжение в режиме циклического заряда (20°C ~25°C) | 14.4В~14.7В (Температурная компенсация -30мВ/°C) | |
Хранение без подзаряда, месяцев | 6 | |
Материал корпуса | ABS, (UL94-HB), Огнеупорность корпуса класса UL94-V0 по запросу. |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 296 | 220 | 178 | 138 | 90 | 56.4 | 39.1 |
1.65B | 283 | 207 | 172 | 135 | 88 | 55.5 | 38.3 |
1.67B | 267 | 200 | 163 | 129 | 85 | 54.0 | 37.1 |
1.70B | 252 | 187 | 154 | 124 | 82 | 52.5 | 36.0 |
1.80B | 237 | 175 | 146 | 118 | 79 | 51.2 | 35.3 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 528 | 404 | 330 | 262 | 173 | 116 | 81.1 |
1.65B | 507 | 389 | 320 | 256 | 170 | 114 | 80.5 |
1.67B | 485 | 375 | 309 | 250 | 167 | 112 | 79.4 |
1.70B | 464 | 361 | 299 | 246 | 164 | 111 | 78.5 |
1.80B | 443 | 346 | 290 | 241 | 161 | 109 | 77.6 |
Характеристики
- Габариты, мм 522х238х218
- Тип клемм T11/T19
- Емкость, Ач, С20 С10=200 Ah
Категории: VEKTOR HIGH RATE (HRL)
VEKTOR HIGH RATE Battery HRL 12-320W отзывы (0)
Написать отзывОставьте отзыв об этом товаре первым!